Place of Origin: | China |
---|---|
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE FDA |
Model Number: | OEM |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
Cena: | Negotiable |
Packaging Details: | 20pcs/box,400pcs/ctn |
Delivery Time: | 7 days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100,000 pcs/ per Day |
materiał: | Włóknina | Zawór: | Nr |
---|---|---|---|
Data wygaśnięcia: | 5 lat | Klasyfikacja: | FFP2 |
Kolor: | Biały | Węgiel aktywowany: | Nr |
High Light: | ffp2 mask asbestos,ffp2 face mask |
3-warstwowa maska przeciwpyłowa FFP2 Łatwa do przenoszenia / przechowywania dzięki elastycznemu paskowi bez lateksu
Opisy
Maska przeciwpyłowa FFP2 z regulowanym aluminiowym klipsem na nos sprawia, że noszenie jest bardziej szczelne.
Z elastycznym paskiem bez lateksu, miękką wyściółką nosa, bardziej miękką i dopasowaną do twarzy.
Łatwo oddychający zawór sprawia, że oddychanie jest bardziej płynne.
cechy produktu
Materiał każdej warstwy
Warstwa zewnętrzna: ochronna włóknina pp-spun-bonded
Środkowy układ: filtr FFP2 z rozdmuchiwaniem ze stopu (wydajność filtra wynosi 94%)
Warstwa wewnętrzna: bawełna w kształcie igły
Maskować standardy jakości CE
Norma CE dla jednorazowych respiratorów | |||
EN: 149: 2001 + A1: 2009 | |||
Rozróżniać | Wydajność filtra | Penetracja | Odporny |
FFP1 NR | ≧ 80% | <20% | <21 mmH 2 O |
FFP2 NR | ≧ 94% | <5% | <24 mmH 2 O |
FFP3 NR | ≧ 99% | <1% | <30 mmH 2 O |
1. Stardard: EN: 149: 2001 + A1: 2009
2) Maszyna testowa: TSI 8130
3) Przepływ testowy: 95 litrów / min
4 Medium testowe: NACL i DOP
Jak używać?
W pobliżu
Data wygaśnięcia
Jeśli produkt jest przechowywany zgodnie z instrukcją przechowywania, produkt może być używany do 5 lat od daty produkcji.
Zalety